| Symbol oferty | ADV-MS-699 |
| Powierzchnia | 44,23 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,23 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 410 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1969 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | c.o. |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Agent