| Symbol oferty | ADV-MS-721 |
| Powierzchnia | 36,85 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 510 PLN |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 1956 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | c.o. |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 900 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, prysznic z hydromasażem, WC |
Zapraszamy do kontaktu i na prezentacje
Beata Miłkowska 602-333-985 Artur Miłkowski 662-997-615
ARDVIL NIERUCHOMOŚCI MIŁKOWSCY - BEZPIECZNE TRANSAKCJE od 1996r.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową a opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w myśl art. 66, § 1 itp. Kodeksu Cywilnego. Oferujący nie może odpowiadać za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Agent